Belt Sanders
| MODEL | TYPE | MOTOR (AMPS) |
SPEED (FPM) |
COST |
| Makita 9031 | 1-1/8"x 21" | 5.0 | 656-3,280 | $245.00 |
| Porter-Cable 371K | 2-1/2"x 14" | 5.0 | 1,100 | $119.00 |
| Makita 9903 | 3"x 21" | 8.8 | 690-1,440 | $219.00 |
| Porter-Cable 352VS | 3"x 21" | 7.0 | 850-1,300 | $185.00 |
| Makita 9920 | 3"x 24" | 8.8 | 690-1,440 | $239.00 |
| Porter-Cable 360VS | 3"x 24" | 12.0 | 1,000-1,500 | $249.00 |
| Makita 9404 | 4"x 24" | 8.8 | 690-1,440 | $249.00 |
| Porter-Cable 362V | 4"x 24" | 12.0 | 1,000-1,500 | $269.00 |



