Cordless Impact Drivers & Impact Wrenches
CORDLESS IMPACT INDEX:
| IMPACT DRIVERS | IMPACT WRENCHES |
Cordless Impact Drivers
| MODEL | TYPE | TORQUE (IN-LBS) |
SPEED (RPM) |
IMPACT RATE (BPM) |
COST |
| Makita TD020DSEW | 7.2V Impact Driver | 117 | 0-2,300 | 0-3,000 | $89.00 |
| Bosch PS40-2A | 10.8V Li-Ion Impact Driver | 800 | 0-1,800 | 0-3,000 | $169.00 |
| Hitachi WH12DMR | 12V Impact Driver | 1,150 | 0-2,600 | 0-3,200 | $199.00 |
| Milwaukee 2450-22 | 12V Impact Driver | 850 | 0-2,000 | 0-3,000 | $175.00 |
| Bosch 23614 | 14.4V Impact Driver | 1,150 | 0-2,800 | 0-3,200 | $239.00 |
| Makita 6935FDWDEX | 14.4V Impact Driver | 1,240 | 0-2,600 | 0-3,200 | $229.00 |
| DeWalt DC835KA | 14.4V Impact Driver | 1,240 | 0-2,400 | 0-2,700 | $239.00 |
| Panasonic EY6535GQW | 15.6V Multi Drill | 1,100 | 0-2,200 | 3,300 | $279.00 |
| Milwaukee 2650-21 | 18V Compact Impact Driver | 1,400 | 0-2,200 | 0-3,200 | $229.00 |
| Milwaukee 2650-22 | 18V Impact Driver | 1,400 | 0-2,200 | 0-3,200 | $289.00 |
| Bosch 23618 | 18V Impact Driver | 1,350 | 0-2,800 | 0-3,200 | $259.00 |
| Makita BTD142HW | 18V Li-Ion Impact Driver | 1,280 | 0-2,300 | 0-3,200 | $199.00 |
| Makita BTD140Z | 18V Li-Ion Impact Driver - Body Only | 1,280 | 0-2,300 | 0-3,200 | $119.00 |
| Makita BTD141 | 18V Li-Ion Impact Driver | 1,330 | 0-2,300 | 0-3,200 | $295.00 |
| Makita BTD144 | 18V Brushless Li-Ion Impact Driver | 1,420 | 0-1,300 / 0-2,000 / 0-2,600 | 0-1,300 / 0-2,800 / 0-3,400 | $339.00 |
| DeWalt DC825KA | 18V Compact Impact Driver | 1,332 | 0-2,400 | 0-2,700 | $249.00 |
| DeWalt DCF826KL | 18V Li-Ion Compact Impact Driver | 1,330 | 0-2,400 | 0-2,700 | $239.00 |
| Bosch 25618-02 | 18V Impact Driver | 1,500 | 0-2,800 | 0-3,200 | $239.00 |
See our stock of Cordless Combination Kits |
Cordless Impact Wrenches
| MODEL | TYPE | TORQUE (FT-LBS) |
SPEED (RPM) |
IMPACT RATE (BPM) |
COST |
| DeWalt DC830KA | 14.4V Compact 1/2" Impact Wrench | 135 | 0-2,400 | 0-2,700 | $239.00 |
| Bosch 24618-01 | 18V Impact Driver | 133 | 0-2,800 | 0-3,200 | $269.00 |
| DeWalt DW059K-2 | 18V 1/2" Impact Wrench | 300 | 0-1,650 | 0-2,600 | $249.00 |
| DeWalt DC820KA | 18V Compact 1/2" Impact Wrench | 145 | 0-2,400 | 0-2,700 | $229.00 |
| DeWalt DC823KA | 18V Compact 3/8" Impact Wrench | 145 | 0-2,400 | 0-2,700 | $219.00 |
| DeWalt DC821KA | 18V 1/2" Impact Wrench | 145 | 0-2,400 | 0-2,700 | $249.00 |
| Makita BTW450 BONUS OFFER! |
18V Li-Ion 1/2" Impact Wrench | 325 | 1,600 | 2,200 | $339.00 |
| Milwaukee 2662-22 | 18V 1/2" Impact Wrench | 450 | 0-1,900 | 0-2,200 | SPECIAL! |
| Milwaukee 2664-22 | 18V 3/4" Impact Wrench | 525 | 0-1,900 | 0-2,200 | SPECIAL! |
| Milwaukee 0779-22 | 28V Li-Ion 1/2" Impact Wrench | 325 | 1,450 | 2,450 | $439.00 |
| Milwaukee 0779-20 BODY ONLY |
28V Li-Ion 1/2" Impact Wrench | 325 | 1,450 | 2,450 | $229.00 |
| DeWalt DC810KL | 28V Li-Ion 1/2" Impact Wrench | 160 | 0-2,400 | 0-3,000 | $449.00 |
See our stock of Cordless Combination Kits or Corded Impact Wrenches |


